제품 상세 정보:
|
표준: | IEC61089 | 적용: | 오버헤드 |
---|---|---|---|
전기 절연체: | 노출시키세요 | 전도체 물질: | 알루미늄 와이어 및 스틸 와이어 |
강조하다: | ACSR 알루미늄 맨 선도자,고강도 알루미늄 맨 선도자 |
ACSR (알루미늄 유도체 강철) 는 전기망에서 널리 사용되는 상부 전력 전송 유도체의 일종이다. 알루미늄과 철강의 장점을 결합하여 높은 강도를 제공합니다.,우수한 전도성, 그리고 부식 저항성.
외부 알루미늄 층: 여러 알루미늄 가닥이 외부 주위 에 굽혀 있으며, 전기 를 전도 하는 역할을 한다. 알루미늄 은 우수한 전도성 을 제공 하며 가볍다.
중앙 강철 코어: 하나 이상의 고강도 강철 가닥이 핵을 형성하여 전도기를 지원하고 긴장을 견딜 수 있는 기계적 강도를 제공합니다.
높은 강도: 강철 코어는 긴장 강도를 높여 장거리 및 무거운 부하 용도에 적합합니다.
좋은 전도성: 외부 알루미늄 가닥은 높은 전기 전도성을 보장합니다.
훼손 저항성: 알루미늄 과 강철 모두 훼손 저항성 을 가지고 있으며, 전도기 의 수명 을 연장 해 준다.
비용 효율성: 순수한 구리 전도체와 비교할 때, ACSR는 성능을 유지하면서 더 경제적입니다.
# | 부문 | 알루미늄 부품 | 금속 부품 | 분량 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
전선 수 | 소름 직경 | 전선 수 | 소름 직경 | |||
1 | 16/2.7 | 6 | 1.85mm | 1 | 1.85mm | 6220 N |
2 | 25/4.2 | 6 | 2.30mm | 1 | 2.30mm | 9296 N. |
3 | 35/6.2 | 6 | 20.80mm | 1 | 20.80mm | 13524 N |
4 | 50/8.0 | 6 | 3.20mm | 1 | 3.20mm | 17112 N. |
5 | 70/11 | 6 | 30.80mm | 1 | 30.80mm | 24130 N |
6 | 70/72 | 18 | 220mm | 19 | 2.20mm | 96862 N. |
7 | 95/16 | 6 | 4.50mm | 1 | 4.50mm | 33369 N. |
8 | 120/19 | 26 | 2.40mm | 7 | 1.85mm | 41521 N. |
9 | 120/27 | 30 | 2.20mm | 7 | 2.20mm | 49465 N. |
10 | 150/19 | 24 | 20.80mm | 7 | 1.85mm | 46307 N. |
11 | 150/24 | 26 | 2.70mm | 7 | 2.10mm | 52279 N. |
12 | 150/34 | 30 | 2.50mm | 7 | 2.50mm | 62643 N. |
13 | 185/24 | 24 | 3.15mm | 7 | 2.10mm | 58,075 N |
14 | 185/29 | 26 | 20.98mm | 7 | 2.30mm | 62055 N. |
15 | 185/43 | 30 | 20.80mm | 7 | 20.80mm | 77767 N. |
16 | 205/270 | 24 | 3.30mm | 7 | 2.20mm | 63740 N. |
17 | 240/32 | 24 | 30.60mm | 7 | 2.40mm | 75,050 N |
18 | 240/39 | 26 | 3.40mm | 7 | 2.65mm | 80895 N. |
19 | 240/56 | 30 | 3.20mm | 7 | 3.20mm | 98253 N. |
20 | 300/39 | 24 | 40.00mm | 7 | 2.65mm | 90574 N. |
21 | 300/48 | 26 | 30.80mm | 7 | 2.95mm | 100623 N. |
22 | 300/204 | 54 | 2.65mm | 37 | 2.65mm | 284579 N. |
23 | 330/43.0 | 54 | 20.80mm | 7 | 20.80mm | 103784 N. |
24 | 400/18 | 42 | 3.40mm | 7 | 1.85mm | 85600N |
25 | 400/51 | 54 | 30.05mm | 7 | 30.05mm | 120481 N. |
26 | 400/64 | 26 | 4.34mm | 7 | 3.40mm | 129, 183 N. |
27 | 400/93 | 30 | 4.15mm | 19 | 2.50mm | 173715 N. |
28 | 500/27 | 76 | 20.84mm | 7 | 2.20mm | 112188 N. |
29 | 500/64 | 54 | 3.40mm | 7 | 3.40mm | 148257 N. |
30 | 600/72 | 54 | 3.70mm | 19 | 2.20mm | 183835 N. |
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532