제품 상세 정보:
|
단열재: | XLPE/PVC | 덮개 색 바깥쪽에: | 검은색 또는 주문 |
---|---|---|---|
핵심: | 4 | 무장합니다: | SWA/STA |
전도체 물질: | 구리 | 크기: | 1-630mm2 |
강조하다: | SWA 장갑 전기 케이블 0.6kv,1kV 4 코어 구리 장갑 케이블 |
영구적 인 설치를 위해 설계 된 장갑 케이블, 공기 또는 지하에 설치되어있는 실내 및 야외 사용에 적합합니다. 벽에 장착되거나 케이블 도관에 배치 될 수 있습니다.또는 케이블 트레이에 배치이 케이블은 습한 상태 또는 물에 잠긴 상태에서 설치 할 수 없습니다.
선도자: 2급 구리 선도자
단열:XLPE (교차 연계 폴리에틸렌)
침대용품:PVC (폴리바이닐 클로라이드)
장갑:SWA (스틸 와이어 장갑)
껍질:PVC (폴리바이닐 클로라이드)
국제: IEC 60502-1,국적:GB/T 12706.1-2008
정압 Uo/U:0.6/1kV
온도등급: 고정: -25°C ~ +90°C
이름: 선수의 가로단 |
가닥 네, 지휘자님 |
단열 두께 | 내부 덮개 두께 | 장갑 철자 | 껍질 두께 | 대략. 과다 복용 |
대략. 무게 |
최대 DC 저항 (20 °C) | 시험 전압 AC | 현재 등급 | |
mm2 | PC/mm | mm | mm | (mm) | kg/km | Ω /km | kV/5분 | 공기 (A) | 토양에서 (A) |
4 × 4 | 7/0.85 | 0.7 | 1.0 | 0.9 | 1.8 | 18.0 | 699 | 4.61 | 3.5 | 34 | 45 |
4 × 6 | 7/104 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 19.0 | 820 | 3.08 | 3.5 | 43 | 57 |
4 × 10 | 7/138 | 0.7 | 1.0 | 1.25 | 1.8 | 22.0 | 1233 | 1.83 | 3.5 | 60 | 77 |
4 × 16 | 7/178 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 24.5 | 1550 | 1.15 | 3.5 | 83 | 105 |
4 × 25 | 7/2.14 | 0.9 | 1.0 | 1.6 | 1.8 | 29.2 | 2036 | 0.727 | 3.5 | 105 | 125 |
4 × 35 | 7/2.52 | 0.9 | 1.0 | 2.0 | 1.9 | 32.5 | 2501 | 0.524 | 3.5 | 125 | 155 |
4 × 50 | 10/2.52 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 2.0 | 33.0 | 3064 | 0.387 | 3.5 | 160 | 185 |
4 × 70 | 14/2.52 | 1.1 | 1.0 | 2.0 | 2.1 | 37.0 | 3974 | 0.268 | 3.5 | 200 | 225 |
4 × 95 | 19/2.52 | 1.1 | 1.2 | 2.0 | 2.3 | 43.0 | 5032 | 0.193 | 3.5 | 245 | 270 |
4 × 120 | 24시간 24시간52 | 1.2 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | 45.0 | 6327 | 0.153 | 3.5 | 285 | 310 |
4 × 150 | 30/2.52 | 1.4 | 1.4 | 2.5 | 2.7 | 51.0 | 7765 | 0.124 | 3.5 | 325 | 345 |
4 × 185 | 37/2.52 | 1.6 | 1.4 | 2.5 | 2.8 | 56.0 | 9205 | 0.0991 | 3.5 | 375 | 390 |
4 × 240 | 48/2.52 | 1.7 | 1.4 | 2.5 | 3.0 | 62.0 | 11444 | 0.0754 | 3.5 | 440 | 450 |
4 × 300 | 61/2.52 | 1.8 | 1.6 | 2.5 | 3.2 | 67.0 | 13830 | 0.0601 | 3.5 | 505 | 515 |
4 × 400 | 61/2.97 | 2.0 | 1.6 | 3.15 | 3.5 | 74.0 | 19673 | 0.0470 | 3.5 | 570 | 575 |
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532