제품 상세 정보:
|
적용: | 가공 도체 | 모델 이름: | aac 관리인 |
---|---|---|---|
모의전송선토막: | 16-800mm2 | 전기 절연체: | 단열재가 없습니다 |
재킷: | 어떤 덮개 | 전도체 물질: | 모든 알루미늄 도체 |
강조하다: | AAC 모든 알루미늄 선도자 95mm,150mm 전 알루미늄 선도자,1350 전 알루미늄 선도체 |
AAC (All Aluminum Conductor) 는 단열 없이 순수한 알루미늄 (1350 합금) 으로 만든 맨 머리 케이블이다.
공기 전력 전송 및 유통
유틸리티 라인: 저~중기 전압 (33kV까지) 에 사용된다.
시골 전기화: 장거리 설비 (예를 들어, 원격 지역에서의 전구) 에 대한 비용 효율성.
서비스 드롭: 건물에 유틸리티 스톨을 연결합니다 (건조한 환경에 제한됩니다).
가벼운 무게: ~ 50% 구리보다 가벼워 타워 부하를 줄입니다.
부식 저항성: 천연 산화질층은 기상으로부터 보호합니다.
저렴한 비용: ACSR 또는 구리 전도기보다 저렴합니다.
표준
ASTM B231 (미국), IEC 61089 (국제)
알파리 선수의 기술적 특성/국제 표준-IEC1089: | |||||||
코드 번호 |
면적 mm2 |
번호 전선 |
직경 | 선형 질량 kg/km |
가등식 강도 kN |
DC 저항 Q/km |
|
와이어 mm | 지휘자 mm |
||||||
10 | 10 | 7 | 1.35 | 4.05 | 27.4 | 1.95 | 2.8633 |
16 | 16 | 7 | 1.71 | 5.12 | 43.8 | 3.04 | 1.7896 |
25 | 25 | 7 | 2.13 | 6.40 | 68.4 | 4.50 | 1.1453 |
40 | 40 | 7 | 2.70 | 8.09 | 109.4 | 6.80 | 0.7158 |
63 | 63 | 7 | 3.39 | 10.20 | 172.3 | 10.39 | 0.4545 |
100 | 100 | 19 | 2.59 | 12.90 | 274.8 | 17.00 | 0.2877 |
125 | 125 | 19 | 2.89 | 14.50 | 343.6 | 21.25 | 0.2302 |
160 | 160 | 19 | 3.27 | 16.40 | 439.8 | 26.40 | 0.1798 |
200 | 200 | 19 | 3.66 | 18.30 | 549.7 | 32.00 | 0.1439 |
250 | 250 | 19 | 4.09 | 20.50 | 687.1 | 40.00 | 0.1151 |
315 | 315 | 37 | 3.29 | 23.00 | 867.9 | 51.97 | 0.0916 |
400 | 400 | 37 | 3.71 | 26.00 | 1102.0 | 64.00 | 0.0721 |
450 | 450 | 37 | 3.94 | 27.50 | 1239.8 | 72.00 | 0.0641 |
500 | 500 | 37 | 4.15 | 29.00 | 1377.6 | 80.00 | 0.0577 |
560 | 560 | 37 | 4.39 | 30.70 | 1542.9 | 89.60 | 0.0515 |
630 | 630 | 61 | 3.63 | 32.60 | 1738.3 | 100.80 | 0.0458 |
710 | 710 | 61 | 3.85 | 34.60 | 1959.1 | 113.60 | 0.0407 |
800 | 800 | 61 | 4.09 | 36.80 | 2207.4 | 128.00 | 0.0361 |
900 | 900 | 61 | 4.33 | 39.00 | 2483.3 | 144.00 | 0.0321 |
1000 | 1000 | 61 | 4.57 | 41.10 | 2759.2 | 160.00 | 0.0289 |
1120 | 1120 | 91 | 3.96 | 43.50 | 3093.5 | 179.20 | 0.0258 |
1250 | 1250 | 91 | 4.18 | 46.00 | 3452.6 | 200.00 | 0.0231 |
1400 | 1400 | 91 | 4.43 | 48.70 | 3866.9 | 224.00 | 0.0207 |
1500 | 1500 | 91 | 4.58 | 50.40 | 4143.1 | 240.00 | 0.0193 |
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532