제품 상세 정보:
|
적용: | 가공배전선 | 코어 nos: | 1,2,3,4 더 멀티 코어 |
---|---|---|---|
정량 전압: | 0.6/1 KV | 설치 학위: | -20 ℃ -90 ℃ |
중립적 메신저: | AAC, AAAC 또는 ACSR | 단열재: | XLPE / 페이 / PVC |
강조하다: | 알루미늄 합금 ABC 전력 케이블,0.6KV ABC 지하 장갑 케이블 |
오버헤드 ABC 케이블 0.6/1kv XLPE 알루미늄 합금 전력 케이블 지하 장갑/무장 케이블
신청서
에너지 분야 (전력 발전소, 원자력 발전소, 도시 및 농촌 전력망, 석탄 광산, 석유화학 등), 교통 분야 (민간 항공,원자력 발전소) 네트워크, 석탄 광산, 석유화학 등), 운송 분야 (시민 항공 공항, 철도 및 도시 철도 운송, 선박 및 운송 분야 (시민 항공, 공항,철도 및 도시 철도 운송철강, 금속, 건설 등) 의 주요 프로젝트입니다.
건축물
특징
사양
오미널 크로스 섹션 | 최저 분쇄 부하 | 현재 공기 중 등급 | 모든 지름의 명목 | 전체 무게 | 외부 지름 |
mm2 | 알다시피 | A | mm | kg/km | mm |
2×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 147 | 15.6 |
2×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 208 | 18 |
2×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 277 | 20 |
2×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 361 | 23.5 |
4×16RM | 1.910 | 2.5 | 72 | 286 | 18.8 |
4×25RM | 1.200 | 4.0 | 107 | 430 | 21.2 |
4×35RM | 0.868 | 5.5 | 132 | 553 | 24.1 |
4×50RM | 0.641 | 8.0 | 165 | 746 | 27.8 |
4×70RM | 0.443 | 10.7 | 205 | 1.009 | 31.8 |
4×95RM | 0.320 | 13.7 | 240 | 1.332 | 37.8 |
4×120RM | 0.253 | 18.6 | 290 | 1.632 | 54.4 |
4×35+1×35RM | 0.868/0868 | 50.5/5.5 | 132/132 | 694 | 30 |
4×50+1×25RM | 00.641/1.200 | 80.0/4.0 | 165/107 | 814 | 31.9 |
4×50+1×35RM | 00.641/0.868 | 80.5/5.5 | 165/132 | 845 | 31.9 |
4×70+1×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/40 | 205/107 | 1.105 | 36 |
4×70+2×25RM | 0.443/1.200 | 10.7/40 | 205/107 | 1.217 | 40 |
4×70+1×35RM | 0.443/0.868 | 100.7/55 | 205/132 | 1.15 | 36.2 |
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532