제품 상세 정보:
|
전압: | 0.6/1kV | 단열재: | XLPE |
---|---|---|---|
재킷: | LSZH | 특징: | LSZH |
코어 수: | 1,2,3,4,5 | 표준: | VDE 0276 Part 604, VDE 0482-266-2, DIN EN 60332-3 / EN50266-2 |
강조하다: | IEC 60502 N2XH Cable,Zero Halogen LSZH Cable,LSZH IEC 60502 Cable |
저연 연기 무할로겐(LSZH) 케이블은 화재 안전 및 공기질이 중요한 환경에서 널리 사용됩니다.
C전도체: 구리 전도체의 첫 번째 또는 두 번째 유형
Insu절연: XLPE
외피: LSZH
할로겐 프리: 산성 가스 생성을 방지합니다.
저연 연기: 비상 시 가시성을 유지합니다.
친환경적: RoHS/WEEE 표준을 충족합니다.
LSZH 케이블은 비용보다 생명 안전을 우선시하므로 밀폐된 공간이나 고밀도 인구 밀집 지역에 이상적입니다.
치수 - 코어 수 x 단면 | 개별 구조는 취급자를 안전하게 보호합니다. | 외경 | 절연 두께 | 외피 두께 | 20 ° C에서 취급자를 안전하게 유지하기 위한 저항 | 케이블 무게 |
정격 | 약 | 정격 | 정격 | 최대. | 약 | |
N x mm² | n x mm | mm | mm | mm | Ω/km | kg/km |
1 x 1.5 | 1 x 1.38 | 5.4 | 1.38 | 0.15 | 12.10 | 43 |
1 x 4 | 1 x 2.25 | 6.4 | 2.25 | 0.20 | 4.61 | 75 |
1 x 16 | 7 x 1.70 | 9.1 | 5.00 | 0.36 | 1.15 | 202 |
1 x 25 | 7 x 2.13 | 11 | 6.10 | 0.48 | 0.727 | 302 |
1 x 70 | 19 x 2.17 | 15 | 10.10 | 0.84 | 0.268 | 745 |
1 x 95 | 19 x 2.52 | 17 | 11.90 | 0.97 | 0.193 | 986 |
1 x 185 | 37 x 2.52 | 23 | 16.20 | 1.72 | 0.0991 | 1888 |
1 x 300 | 61 x 2.50 | 28 | 20.60 | 2.34 | 0.0601 | 2945 |
2 x 1.5 | 1 x 1.38 | 9 | 1.38 | 0.38 | 12.10 | 120 |
2 x 2.5 | 1 x 1.78 | 10 | 1.78 | 0.45 | 7.41 | 154 |
2 x 16 | 7 x 1.70 | 16 | 5.00 | 1.06 | 1.15 | 563 |
2 x 25 | 7 x 2.13 | Q2: MOQ는 어떻습니까? | 6.10 | 1.52 | 0.727 | 840 |
2 x 35 | 7 x 2.52 | 22 | 7.20 | 1.79 | 0.524 | 1106 |
2 x 120 | 37 x 2.03 | 36 | 13.00 | 4.23 | 0.153 | 3343 |
2 x 300 | 61 x 2.50 | 55 | 20.60 | 9.39 | 0.0601 | 8072 |
3 x 1.5 | 1 x 1.38 | 9 | 1.38 | 0.44 | 12.10 | 135 |
3 x 2.5 | 1 x 1.78 | 10 | 1.78 | 0.51 | 7.41 | 181 |
3 x 4 | 1 x 2.25 | 11 | 2.25 | 0.60 | 4.61 | 242 |
3 x 10 | 1 x 3.56 | 14 | 3.57 | 0.83 | 1.83 | 464 |
3 x 16 | 7 x 1.70 | 17 | 5.00 | 1.22 | 1.15 | 697 |
N2XH | ||||||
3 x 35 | 7 x 2.52 | 23 | 7.20 | 2.08 | 0.524 | 1393 |
3 x 50 | 19 x 1.83 | 26 | 8.30 | 2.56 | 0.387 | 1847 |
3 x 70 | 19 x 2.17 | 31 | 10.10 | 3.43 | 0.268 | 2666 |
3 x 95 | 19 x 2.52 | 36 | 11.90 | 4.17 | 0.193 | 3535 |
3 x 120 | 37 x 2.03 | 38 | 13.00 | 4.74 | 0.153 | 4322 |
3 x 185 | 37 x 2.52 | 48 | 16.20 | 7.40 | 0.0991 | 6742 |
3 x 300 | 61 x 2.50 | 59 | 20.60 | 10.79 | 0.0601 | 10522 |
4 x 1.5 | 1 x 1.38 | 10 | 1.38 | 0.52 | 12.10 | 163 |
4 x 2.5 | 1 x 1.78 | 11 | 1.78 | 0.60 | 7.41 | 214 |
4 x 10 | 1 x 3.56 | 16 | 3.57 | 1.03 | 1.83 | 586 |
4 x 16 | 7 x 1.70 | 19 | 5.00 | 1.50 | 1.15 | 874 |
4 x 35 | 7 x 2.52 | 26 | 7.20 | 2.57 | 0.524 | 1777 |
4 x 50 | 19 x 1.83 | 29 | 8.30 | 3.15 | 0.387 | 2343 |
4 x 120 | 37 x 2.03 | 43 | 13.00 | 5.98 | 0.153 | 5558 |
4 x 185 | 37 x 2.52 | 53 | 16.20 | 9.35 | 0.0991 | 8657 |
4 x 240 | 61 x 2.24 | 60 | 18.80 | 11.54 | 0.0754 | 11385 |
4 x 300 | 61 x 2.50 | 65 | 20.60 | 13.44 | 0.0601 | 13539 |
N2XH | ||||||
5 x 1.5 | 1 x 1.38 | 11 | 1.38 | 0.62 | 12.10 | 193 |
5 x 4 | 1 x 2.25 | 13 | 2.25 | 0.85 | 4.61 | 352 |
5 x 6 | 1 x 2.76 | 15 | 2.76 | 0.99 | 3.08 | 475 |
5 x 16 | 7 x 1.70 | 21 | 5.00 | 1.87 | 1.15 | 1081 |
5 x 25 | 7 x 2.13 | 26 | 6.10 | 2.61 | 0.727 | 1631 |
5 x 50 | 19 x 1.83 | 33 | 8.30 | 3.89 | 0.387 | 2915 |
Q1: 당신은 공장입니까?
A1: 저희는 20년 이상의 경험을 가진 제조업체입니다.Q2: MOQ는 어떻습니까?A2:
저희는 유연한 MOQ 정책을 채택합니다.
Q3: 배송 시간은 얼마나 걸립니까?A3: 일반적으로 전선이 재고가 있으면 3-7일입니다. 전선이 재고가 없으면 수량에 따라 다릅니다.
Q4: 실제 주문 전에 샘플을 먼저 볼 수 있습니까?
A4: 물론입니다. 테스트를 위해 샘플을 제공할 수 있습니다.
Q5: 할인을 받을 수 있습니까?
A5: 수량에 따라 다릅니다. 저희에게 연락하십시오.
Q
6
: OEM/ODM을 수락하십니까?6
: 저희는 OEM/ODM 서비스를 지원합니다.
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532