제품 상세 정보:
|
Conductor: | 8000 Aluminium Alloy | Insulation: | PVC |
---|---|---|---|
Voltage Rating: | 600/1000V | Outer Sheath Colour: | Black |
Temperature: | Fixed -40°C to +80°C | AWG: | 8# |
도시 지하 전력망, 발전소 출력 라인, 산업 및 광산 기업의 내부 전력 공급 라인 등에 적합합니다.
NO OF 콘드 |
콘드 크기 |
토지 와이어 크기 |
MIN.AVG 단열 |
명목 지름 (OVER) | NET | 용량 | ||||||
(AWG/ kcmil) |
(AWG) /kcmil) |
두께 | 트위스트 코어 | 갑옷 | 케이블 | 무게 | 90°C | |||||
인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | 인치 | mm | KG/KM | ||||
3 | 8 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.533 | 13.5 | 0.783 | 19.89 | 0.870 | 22.10 | 422 | 45 |
3 | 6 | 8 | 0.045 | 1.14 | 0.565 | 14.4 | 0.845 | 21.46 | 0.932 | 23.67 | 498 | 55* |
3 | 4 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.675 | 17.1 | 0.925 | 23.50 | 1.012 | 25.70 | 619 | 75 |
3 | 3 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.744 | 18.9 | 0.994 | 25.25 | 1.081 | 27.46 | 690 | 85 |
3 | 2 | 6 | 0.045 | 1.14 | 0.785 | 19.9 | 1.070 | 27.18 | 1.157 | 29.39 | 794 | 100 |
3 | 1 | 4 | 0.055 | 1.40 | 0.902 | 22.9 | 1.152 | 29.26 | 1.239 | 31.47 | 951 | 115 |
3 | 1/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.107 | 28.1 | 1.357 | 34.47 | 1.314 | 33.38 | 1085 | 135 |
3 | 2/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.066 | 27.1 | 1.316 | 33.43 | 1.403 | 35.64 | 1246 | 150 |
3 | 3/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.170 | 29.7 | 1.420 | 36.07 | 1.507 | 38.28 | 1450 | 175 |
3 | 4/00 | 4 | 0.055 | 1.40 | 1.281 | 32.5 | 1.531 | 38.89 | 1.636 | 41.55 | 1697 | 205 |
3 | 250 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.391 | 35.3 | 1.641 | 41.68 | 1.771 | 44.98 | 2072 | 230 |
3 | 300 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.496 | 38.0 | 1.836 | 46.63 | 1.966 | 49.94 | 2378 | 260 |
3 | 350 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.593 | 40.5 | 1.903 | 48.34 | 2.000 | 50.80 | 2681 | 280 |
3 | 400 | 2 | 0.065 | 1.65 | 1.686 | 42.8 | 1.996 | 50.70 | 2.101 | 53.37 | 2946 | 305 |
3 | 500 | 1 | 0.065 | 1.65 | 1.852 | 47.0 | 2.152 | 54.66 | 2.280 | 57.91 | 3585 | 350 |
3 | 600 | 1 | 0.080 | 2.03 | 2.077 | 52.8 | 2.267 | 57.58 | 2.518 | 63.96 | 4286 | 385 |
3 | 750 | 1/00 | 0.080 | 2.03 | 2.329 | 59.2 | 2.639 | 67.03 | 2.770 | 70.36 | 5058 | 435 |
Q. ACWU90 케이블은 무엇으로 만들어졌습니까?
A. ACWU90는 알루미늄 합금 전도기, XLPE 단열, 서로 연결된 알루미늄 갑옷 및 PVC 껍질을 갖추고 있으며 내구성과 경화 저항성을 제공합니다.
Q. ACWU90의 주요 응용 프로그램은 무엇입니까?
A. 건물 전력 유통, 산업 시설, 광산, 야외 설비 및 직접 매장 용도로 적합하며 구리 케이블에 대한 비용 효율적인 대안을 제공합니다.
Q. ACWU90은 어떤 온도 범위를 견딜 수 있을까요?
A. -40°C에서 +90°C까지 안정적으로 작동합니다.
Q. ACWU90는 불 retardant입니까?
A.예, B급 방화 retardant 표준을 충족합니다. 위험한 환경에서 안전을 보장합니다.
Q. ACWU90는 송도 없이 설치될 수 있나요?
A. 예, 그 횡단 장갑은 직접 매장 또는 트레이 설치를 허용, 유도 비용을 제거합니다.
Q. ACWU90은 구리 케이블과 비교하면 어떻게 될까요?
A. 30~50%의 저렴한 비용으로 비슷한 성능을 제공하며, 가벼운 무게와 더 나은 부식 저항성을 제공합니다.
Q. ACWU90는 어떤 전압 등급을 지원합니까?
A. 600V에서 35kV 시스템, 저전압에서 중전압 애플리케이션에 적합합니다.
Q. ACWU90는 화학물질과 기름에 내성이 있나요?
A. 그렇습니다. PVC 가루 와 XLPE 단열 이 있어서 기름, 산, 용매 에 탁월 한 저항력 을 발휘 합니다.
담당자: Mr. Bai
전화 번호: +8619829885532